yfood Reep White Coconut, 60 g
Handige eiwitreep in klein formaat
€ 2,69 € 2,99 -10%
(€ 44,83 / kg, Incl. 9% BTW
-
yfood
Reep Choco Strawberry
Vegan reep met fruitige kokossmaak
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Reep Fruity Raspberry
Fruitige framboos ontmoet zachte chocolade
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Reep Salted Nuts
Snack met eiwitten & vitaminen
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg) -
yfood
Reep White Coconut
Handige eiwitreep in klein formaat
€ 2,69 € 2,99(€ 44,83 / kg)
Kenmerken & Voordelen
- Perfect voor tussendoor
- Romige kokossmaak
- Met eiwitten & mineralen
Beschrijving
Deze reep valt op door een romige kokossmaak en een uitgebalanceerde voedingssamenstelling. Hij bevat veel eiwitten, vezels en diverse vitamines en mineralen. Door het lage suikergehalte is hij ideaal als verzadigend tussendoortje.
| Art. nr.: | UNI-874676 |
|---|---|
| Inhoud: | 60 g |
| EAN: | 4260556631950 |
| Producentnummer: | 874676 |
| Merken: | yfood |
| Kan sporen bevatten van: | C - ei, E - pinda's, H - noten, N - sesamzaad, P - lupine |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
Ingrediënten
oplosbare maïsvezel, Melkproteïnen, 24 % Witte chocolade (Maltitol), melkpoeder, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma, bevochtiger (glycerine), polydextrose, 2 % geraspte kokos, amandelpasta, Rijstmeel, Vitaminen (vitamine A, vitamine D (Calciferolen), vitamine E (tocoferol), vitamine K (phylloquinon), thiamine (Vitamine b1), riboflavine, niacine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (Kalium, Magnesium, ijzer, Zink, koper, Mangaan, jodium), zoetstof (Steviolglycosiden uit Stevia), Zout, Natürliche Aromen
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| Energie | 1294 / 309 kj / kcal | 775 / 185 kj / kcal |
| Vet | 10 g | 6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 6,7 g | 4 g |
| Koolhydraten | 29 g | 17 g |
| waarvan Suiker | 4,3 g | 2,6 g |
| Vezels | 21 g | 13 g |
| Eiwitten | 24 g | 14 g |
| Zout | 0,19 g | 0,11 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g | per 60 g |
|---|---|---|
| vitamine A | 180 µg | 108 µg |
| Vitamine D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| vitamine E | 3 mg | 1,8 mg |
| vitamine K | 23 µg | 14 µg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Niacine | 4 mg | 2,4 mg |
| vitamine B6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Foliumzuur | 50 µg | 30 µg |
| vitamine B12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,5 µg |
| pantotheenzuur | 1,5 mg | 0,9 mg |
| kalium | 410 mg | 246 mg |
| chloride | 150 mg | 90 mg |
| Calcium | 330 mg | 198 mg |
| Phosphor | 230 mg | 138 mg |
| Magnesium | 104 mg | 62,3 mg |
| ijzer | 3,8 mg | 2,3 mg |
| Zink | 2,9 mg | 1,7 mg |
| Koper | 0,25 mg | 0,15 mg |
| Mangaan | 1,5 mg | 0,9 mg |
| selenium | 10 µg | 6 µg |
| Chroom | 9 µg | 5,4 µg |
| molybdeen | 13 µg | 7,8 µg |
| jodium | 24,5 µg | 14,7 µg |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor yfood Reep White Coconut
Uit ons magazine:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 59,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 13.050 producten