Ölmühle Fandler Biologische Pannenbox (100 ml)
Koudgeperste olie om aan te bakken en gerechten op smaak te brengen
€ 13,99
(€ 139,90 / L, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Veelzijdig te gebruiken
- 5 koudgeperste bakoliën
- Voor zachtjes aanbraden
Bijpassend
Beschrijving
De Bio Pan Set van Ölmühle Fandler bevat een selectie koudgeperste oliën voor warme gerechten. De zorgvuldig geproduceerde oliën zijn geschikt om op laag vuur mee te bakken en om verschillende gerechten op smaak te brengen.
Productkenmerken op een rij:
- Zorgvuldige productie: Uitsluitend koudgeperst om de waardevolle bestanddelen te behouden.
- Veelzijdig te gebruiken: Geschikt voor vis, vlees, groenten en zoete gerechten.
- Bijzondere soorten: Bevat onder andere hazelnootolie voor zoete gerechten.
Inhoud van de set:
- 1x biologische pindaolie (20 ml)
- 1x biologische hazelnootolie (20 ml)
- 1x biologische olijfolie (20 ml)
- 1x biologische druivenpitolie (20 ml)
- 1x biologische sesamolie (20 ml)
In het kort:
Met de Bio Pan Set biedt Ölmühle Fandler een selectie oliën voor bereidingen op lage temperatuur. Door de zorgvuldige persing blijft de kenmerkende smaak van de gebruikte zaden en pitten behouden. Zo geef je gerechten uit de koekenpan een subtiel smaakaccent.
Van hartige maaltijden met vlees, vis en groenten tot zoete gerechten met een nootachtige smaak: deze oliën zijn op allerlei manieren te gebruiken bij het dagelijks koken.
| Art. nr.: | OEF-pfbox |
|---|---|
| Inhoud: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767053 |
| Producentnummer: | pfbox |
| Merken: | Ölmühle Fandler |
| Certificeringen: | Biologisch gecertificeerd, EU / niet-EU biologisch label |
| Kan sporen bevatten van: | E - pinda's, H - noten, N - sesamzaad |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
Voedingswaarde
Pindaolie
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 3768 / 900 kj / kcal |
| Vet | 100 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 18 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 35 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 47 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Hazelnootolie
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 3768 / 900 kj / kcal |
| Vet | 100 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 9 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 8 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 83 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Olijfolie
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 3768 / 900 kj / kcal |
| Vet | 100 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 16 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 9 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 75 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Druivenpitolie
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 3768 / 900 kj / kcal |
| Vet | 100 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 11 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 75 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Sesamolie
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 377 / 90 kj / kcal |
| Vet | 100 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 16 g |
| waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 43 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 41 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
Wettelijke garantie & fabrikantgegevens
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Oostenrijk, www.fandler.at |
|---|
Meer informatie: https://europa.eu/youreurope/garantie
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Ölmühle Fandler Bio Pan Set
Uit ons magazine:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 59,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 14.000 producten