BioKing Bio Cacaopoeder, 150 g
Ideaal om mee te bakken
€ 7,99
(€ 53,27 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Gedeeltelijk ontolied (10-12%)
- Zacht productieproces
Art. nr.: XAY-PL-100906, EAN: 9120043214316
Beschrijving
Voor het hoogwaardige cacaopoeder worden de cacaobonen gedroogd, schoongemaakt, voorgebrand, gebroken, opnieuw schoongemaakt en tenslotte geroosterd en gemalen.
Let op:
Kan door productie sporen bevatten van gluten, noten, soja en sesam.
| Merken: | BioKing |
|---|---|
| Certificeringen: | Biologisch gecertificeerd |
| Soort voeding: | veganistisch, vegetarisch |
| Kan sporen bevatten van: | A - gluten, F - sojabonen, H - noten, N - sesamzaad |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Fabrikant: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Oostenrijk, office@bioking.at |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1076 / 257 kj / kcal |
| Vet | 11 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 6,8 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| waarvan Suiker | 1 g |
| Vezels | 42,6 g |
| Eiwitten | 23 g |
| Zout | 0,05 g |
Samenstelling
| Samenstelling | per 100 g |
|---|---|
| L-isoleucine | 131 mg |
| calium | 2 mg |
| ijzer | 30 mg |
Ingrediënten
cacao[1]
- uit gecontroleerde biologische teelt.
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor BioKing Bio Cacaopoeder
1 recensie in een andere taal
| 5 Sterren | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 1 | (25%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
4 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar
Uit ons magazine:
Ontdek Piccantino:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 59,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 12.100 producten