Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Mini, 312 g
Perfect voor iedereen die in de aanloop naar Kerst op zoek is naar extra smaak
€ 59,99
(€ 192,28 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- 24 geselecteerde kruidenproefjes
- Ideaal om kennis te maken en cadeau te geven
- Ook te gebruiken als praktisch kruidenrekje
Beschrijving
Met de Spice Cube Adventkalender Mini van Stay Spiced! geef je de aanloop naar Kerst elke dag een nieuwe smaakbeleving. Achter 24 deurtjes vind je geselecteerde kruiden en kruidenmixen in proefverpakkingen - van mediterrane kruiden en pittige melanges tot geliefde klassiekers.
De producthighlights op een rij:
- 24 kruidige verrassingen: Een gevarieerde selectie kruiden om uit te proberen en te ontdekken, in handige proefverpakkingen.
- Herbruikbare box: Na het uitpakken gebruik je de box als kruidenrekje.
- Veelzijdige mixen: Van mediterraan en kruidig tot aangenaam pittig: er is voor ieder gerecht iets lekkers bij.
Kort samengevat:
De Spice Cube Adventkalender Mini van Stay Spiced! brengt volop variatie in de keuken en maakt het gemakkelijk om nieuwe kruidencreaties te ontdekken. De 24 proefverpakkingen bevatten zowel losse kruiden als zorgvuldig samengestelde kruidenmixen, die je eenvoudig kunt gebruiken tijdens het koken, barbecueën of op smaak brengen.
Na het uitpakken doet de slim ontworpen box dienst als overzichtelijke houder voor je kruidenpotjes. Zo heb je ook na de kerst nog plezier van deze adventskalender en word je elke dag geïnspireerd tot nieuwe recepten. Wil je nieuwe smaakwerelden ontdekken of zoek je een veelzijdig cadeau voor kookliefhebbers? Dan is deze adventskalender precies wat je zoekt.
| Art. nr.: | SW-98016x |
|---|---|
| Inhoud: | 312 g |
| EAN: | 9010084521903 |
| Producentnummer: | 98016x |
| Merken: | Stay Spiced! |
| Bewaarinstructies: | Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren |
| Eigenschappen: | Zonder kunstmatige smaakstoffen, Zonder smaakversterkers |
Ingrediënten
38 % suiker, 15 % aardbeien, 12 % kaneel, Zitronenschale, kokosbloesemsuiker, Speisesalz unjodiert, 4 % Framboos, cacao, Korenbloem bloesems
Meersalz, ui, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), peterseliebladeren, kurkuma (curcuma longa)
witte peper, citroenschil, citroenzuur (E330)[1], glucose, natuurlijk citroenaroma, kurkuma stukjes
- Zuurmiddel
Kan sporen van selderij bevatten
gecertificeerde fleur de sel, geroosterde sesam, Pimenton la Vera (paprika, Rook), misopoeder (soja bonen, Zout, rijstkoji), Chilli, mosterd, Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), peper, knoflook, kokosbloesemsuiker, tomaten, appel fruit poeder (appel, Maltodextrin), gember, Lemongras, yuzu schil, steranijs, Algenblätter
Gochugaru Chili gemahlen
gecertificeerde fleur de sel, sjalotten, Kruiden (bieslook, kervel, Peterselie, lavas), koriander, knoflook, paprika poeder, bloesems (goudsbloemen, korenbloembloesems), peper, sinaasappelschillen, zwarte komijn, karwij, galangal, nootmuskaat
oregano, marjolein, Basilicum, Bonenkruid,
tomaten, kurkuma stukjes, paprika, koriander, citroenschil, peterseliewortel, fenegriek, komijn, daslook, peper, Peterselie, rozemarijn, nootmuskaat, Bonenkruid, Spaanse peper, sinaasappelschillen, jalapeños, Ceylon kaneel
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), Kruiden (Chilli (Jalapeno, ancho), Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), cubeb peper,
knoflook, onbehandeld zeezout, Kruiden, bieslook, Peterselie, dille, ui, citroenschil, appelciderazijn poeder, appelciderazijn, maltodextrine
geroosterde specerijen (sesam, koriander), hennepzaden, steenzoutvlokken, sjalotten, ui, korianderbladeren, Algenblätter, Orangen, prei, Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), szechuan peper, kokosbloesemsuiker, Loomi (Limoen poeder), gember
Sojasauspoeder (soja bonen, Zout, azijn van alcohol), groenten extract (ui, wortel, selderij), Natürliche Aromen (geroosterde ui, groenten), onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), sjalotten, misopoeder (soja bonen, Zout, rijstkoji), knoflook, Würze[1], prei, Algenblätter, Shiitake paddestoel, lavas wortel, gember, szechuan peper, kruidenextracten, Kruiden (Peterselie, bieslook)
- uit soja
banaan fruit poeder (banaan, Maltodextrin), demerara rietsuiker, ahornsiroop, Cacaopoeder, cacao Grue, Orangenschale, sinaasappel fruit poeder (Orangen, Maltodextrin), koriander, Spaanse peper, Steenzout, Tahitiaanse vanille, kaneelbloesem
onbehandeld zeezout, komijn, koriander, Spaanse peper, rozenblaadjes, knoflook, ui, Hibiscusbloesem, roze peper (roze peper), gember, Ceylon kaneel, Bengaalse lange peper, chili zonder zaden, kurkuma stukjes, peper, foelie, gerookte paprika (paprika, Rook), bourbon vanille
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), peper, knoflook, dille, peterseliebladeren, bieslook, laurierblaadjes, ui, kurkuma (curcuma longa), Chilli
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), ui, knoflook, Pimenton la Vera (paprika, Rook), paprika, karwij, peper, Liebstöckel, nootmuskaat, Chilli, aroma van beukenrook
tomaten, knoflook, komijn, Zitronenschale, kurkuma (curcuma longa), gember, koriander, karwij, bleekselderij, Speisesalz unjodiert, mosterd, peper, kaneel, fenegriek, kruidnagel, kardemom (elettaria cardamomum), kikkererwtenmeel, Chilli (chili Bhut Jolokia, Jalapeno), venkel, Selderiezaad
kokosbloesemsuiker, ui, steenzout (ongejodeerd), knoflook, poblano, peper, Koffiebonen, venkelzaden, Lavendel
gerookte paprika (paprika, Rook), zeezout niet-gejood, peper (Tellicherrypfeffer, cubeb peper, assam peper), ui, karwij, Knoblauch aus Kalifornien, venkel, nootmuskaat,
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), knoflook, karwij, peper, nootmuskaat
demerara ruwe rietsuiker, baksuiker, Tahitiaanse vanille, Tonkabonen
Deze gekruide suiker is vrij van kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen of additieven.
onbehandeld zeezout (niet gejodeerd), groene malabar peper, Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum), rosa Beeren (roze peper), szechuan peper, cubeb peper, Gerookt zout, dextrose
piramidezout (ongejodeerd), Kruiden (Basilicum, bieslook, oregano, daslook, Peterselie), Orangenschale, bloesems (Rosen, vlierbes, Korenbloem, goudsbloemen), sjalotten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1461 / 349 kj / kcal |
| Vet | 1,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 73 g |
| waarvan Suiker | 66 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 3,9 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 670 / 160 kj / kcal |
| Vet | 1,6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| waarvan Suiker | 23 g |
| Eiwitten | 8 g |
| Zout | 44,6 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1344 / 321 kj / kcal |
| Vet | 3,9 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,5 g |
| Koolhydraten | 61,2 g |
| waarvan Suiker | 48,9 g |
| Eiwitten | 8,5 g |
| Zout | 0,1 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1132,03 / 270,38 kj / kcal |
| Vet | 13,36 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,01 g |
| Koolhydraten | 22,13 g |
| waarvan Suiker | 13,94 g |
| Eiwitten | 10,9 g |
| Zout | 33,7 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1566 / 374 kj / kcal |
| Vet | 10 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 57 g |
| waarvan Suiker | 39 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0,02 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1130 / 270 kj / kcal |
| Vet | 9,5 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,8 g |
| Koolhydraten | 29,8 g |
| waarvan Suiker | 18 g |
| Eiwitten | 10,5 g |
| Zout | 25,3 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1261,9 / 301,4 kj / kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan Suiker | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1275,13 / 304,56 kj / kcal |
| Vet | 8,3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,88 g |
| Koolhydraten | 37,8 g |
| waarvan Suiker | 25,02 g |
| Eiwitten | 12,89 g |
| Zout | 0,21 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 848,41 / 202,64 kj / kcal |
| Vet | 3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,7 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| waarvan Suiker | 35 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 40,72 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1109,38 / 264,97 kj / kcal |
| Vet | 2,17 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,85 g |
| Koolhydraten | 46,4 g |
| waarvan Suiker | 15,45 g |
| Eiwitten | 11,68 g |
| Zout | 28 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 2120,78 / 506,54 kj / kcal |
| Vet | 39,11 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 5,65 g |
| Koolhydraten | 15,29 g |
| waarvan Suiker | 7,88 g |
| Eiwitten | 17,44 g |
| Zout | 9,44 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 759,86 / 181,49 kj / kcal |
| Vet | 2,55 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,88 g |
| Koolhydraten | 21,25 g |
| waarvan Suiker | 6,89 g |
| Eiwitten | 11,94 g |
| Zout | 20,85 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1528 / 365 kj / kcal |
| Vet | 6 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 3,3 g |
| Koolhydraten | 69,1 g |
| waarvan Suiker | 58,8 g |
| Eiwitten | 5,2 g |
| Zout | 1,5 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 725,66 / 173,32 kj / kcal |
| Vet | 5,96 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 19,76 g |
| waarvan Suiker | 10,38 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 14,72 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 595 / 142 kj / kcal |
| Vet | 2,2 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 22,3 g |
| waarvan Suiker | 17,4 g |
| Eiwitten | 7,1 g |
| Zout | 50,32 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 418,51 / 99,96 kj / kcal |
| Vet | 3,67 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,34 g |
| Koolhydraten | 11,59 g |
| waarvan Suiker | 7,1 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 70,58 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1251,0 / 298,8 kj / kcal |
| Vet | 6,3 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,6 g |
| Koolhydraten | 41,2 g |
| waarvan Suiker | 21,3 g |
| Eiwitten | 13,4 g |
| Zout | 1,9 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1278,19 / 305,29 kj / kcal |
| Vet | 6,21 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 1,9 g |
| Koolhydraten | 52 g |
| waarvan Suiker | 37 g |
| Eiwitten | 7,5 g |
| Zout | 15,3 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1259,0 / 300,7 kj / kcal |
| Vet | 19,65 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 3,39 g |
| Koolhydraten | 27,59 g |
| waarvan Suiker | 35,83 g |
| Eiwitten | 9,38 g |
| Zout | 0,09 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1219,32 / 291,23 kj / kcal |
| Vet | 10,11 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,28 g |
| Koolhydraten | 31,2 g |
| waarvan Suiker | 24,38 g |
| Eiwitten | 11,09 g |
| Zout | 19,74 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 846,19 / 202,11 kj / kcal |
| Vet | 3,03 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,5 g |
| Koolhydraten | 32,16 g |
| waarvan Suiker | 18,01 g |
| Eiwitten | 8,52 g |
| Zout | 39,11 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1654,2 / 395,1 kj / kcal |
| Vet | 0,19 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,05 g |
| Koolhydraten | 97,39 g |
| waarvan Suiker | 97,36 g |
| Eiwitten | 0,23 g |
| Zout | 0 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 678,81 / 162,13 kj / kcal |
| Vet | 2,51 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,55 g |
| Koolhydraten | 26,16 g |
| waarvan Suiker | 24,09 g |
| Eiwitten | 4,89 g |
| Zout | 29,35 g |
| Voedingswaarde | per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1451,90 / 346,78 kj / kcal |
| Vet | 8,57 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 2,34 g |
| Koolhydraten | 52,25 g |
| waarvan Suiker | 40,2 g |
| Eiwitten | 9,61 g |
| Zout | 5,56 g |
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Spiceworld GmbH, Hannakstraße 1 - 3, 5023, Salzburg, Oostenrijk, www.stayspiced.com |
|---|
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Stay Spiced! Spice Cube Adventkalender Mini
Bijpassend
Uit ons magazine:
Ontdek Piccantino:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 59,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 13.400 producten